Epic RV Liquidators Special Vehicles List

2026 Sunset Park Sunlite 16BH

VIN: 015975 Stock: 1189
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$29,888
$20,950
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 1
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 2
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 3
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 4
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 5
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 6
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 7
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 8
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 9
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 10
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 11
2026 Sunset Park Sunlite 16BH  Thumbnail 12

2026 Sunset Park Sunlite 14FD

VIN: 016003 Stock: 1188
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$29,888
$19,950
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 1
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 2
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 3
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 4
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 5
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 6
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 7
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 8
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 9
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 10
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 11
2026 Sunset Park Sunlite 14FD  Thumbnail 12

2026 Sunset Park Sunray 119

VIN: 015607 Stock: 1187
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$27,888
$16,950
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 1
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 2
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 3
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 4
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 5
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 6
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 7
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 8
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 9
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 10
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 11
2026 Sunset Park Sunray 119  Thumbnail 12
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: Gray
  • Interior: Brown
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$88,888
$61,950
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 1
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 2
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 3
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 4
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 5
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 6
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 7
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 8
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 9
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 10
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 11
2026 Forest River Salem Hemisphere 321DRL  Thumbnail 12

2026 Forest River Puma 402LFT

VIN: 107450 Stock: 1200
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$80,888
$59,950
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 1
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 2
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 3
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 4
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 5
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 6
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 7
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 8
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 9
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 10
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 11
2026 Forest River Puma 402LFT  Thumbnail 12

2026 Forest River Puma 39DBT

VIN: 107669 Stock: 1197
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$65,458
$49,950
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 1
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 2
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 3
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 4
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 5
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 6
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 7
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 8
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 9
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 10
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 11
2026 Forest River Puma 39DBT  Thumbnail 12

2026 Open Range 3x 390TBS

VIN: B63139 Stock: 1196
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: White
  • Interior: Gray
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$130,486
$94,950
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 1
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 2
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 3
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 4
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 5
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 6
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 7
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 8
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 9
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 10
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 11
2026 Open Range 3x 390TBS  Thumbnail 12

2026 Heartland Cyclone 3914

VIN: 8L9071 Stock: 1204
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$138,129
$96,950
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 1
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 2
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 3
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 4
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 5
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 6
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 7
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 8
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 9
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 10
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 11
2026 Heartland Cyclone 3914  Thumbnail 12

2026 Heartland Big Horn B37MD

VIN: LL9063 Stock: 1203
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$145,861
$99,950
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 1
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 2
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 3
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 4
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 5
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 6
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 7
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 8
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 9
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 10
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 11
2026 Heartland Big Horn B37MD  Thumbnail 12
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: Gray
  • Interior: Brown
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
$46,001
$33,950
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 1
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 2
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 3
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 4
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 5
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 6
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 7
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 8
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 9
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 10
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 11
2026 Forest River Salem Hemisphere 24RBHL  Thumbnail 12
Disclaimer
* Plus government fees And taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, And any emission testing charge. Internet price expires 11/21/2025. While every effort has been made To ensure display Of accurate data, the vehicle listings within this web site may Not reflect all accurate vehicle items. Accessories And color may vary. All Inventory listed Is subject To prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may Not match exact vehicle. Please confirm vehicle price With Dealership. MPG based On EPA mileage estimates, reflecting New EPA fuel economy methods beginning With 2008 models. Use For comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive And maintain your vehicle. Some used vehicles may have unrepaired safety recalls. You can check recall status by VIN at www.safercar.gov