Epic RV Liquidators Special Vehicles List

2027 Open Range COLT 32DSB

VIN: 6T3200 Stock: 1849
Call for Price
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 1
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 2
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 3
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 4
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 5
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 6
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 7
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 8
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 9
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 10
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 11
2027 Open Range COLT 32DSB  Thumbnail 12
$46,888
$31,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 1
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 2
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 3
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 4
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 5
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 6
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 7
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 8
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 9
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 10
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 11
2027 Forest River Della Terra 240RD  Thumbnail 12

2027 Forest River Shockwave 2215

VIN: 008105 Stock: 1814
$83,888
$49,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 1
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 2
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 3
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 4
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 5
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 6
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 7
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 8
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 9
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 10
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 11
2027 Forest River Shockwave 2215  Thumbnail 12
$115,650
$76,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 1
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 2
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 3
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 4
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 5
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 6
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 7
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 8
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 9
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 10
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 11
2027 Forest River Sandpiper 396RKLR  Thumbnail 12

2027 Heartland Prowler 2602BHS

VIN: 6X9105 Stock: 1823
$39,888
$25,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland Prowler 2602BHS  Thumbnail 12

2027 Heartland PROWLER 2602BHS

VIN: 6X9104 Stock: 1824
$39,888
$35,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 12

2027 Heartland PROWLER 2602BHS

VIN: 6X9106 Stock: 1825
$39,888
$25,925
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 12

2027 Heartland PROWLER 2602BHS

VIN: 6X9099 Stock: 1826
$40,888
$26,525
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 12

2027 Heartland PROWLER 2602BHS

VIN: 6X9101 Stock: 1827
$40,888
$26,525
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 12

2027 Heartland PROWLER 2602BHS

VIN: 6X9102 Stock: 1828
$40,888
$26,525
  • Engine: 
  • Trans: 
  • Drivetrain: 
  • Exterior: No Color
  • Interior: No Color
  • Mileage: 0
  • Cty/Hwy MPG: 
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 1
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 2
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 3
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 4
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 5
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 6
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 7
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 8
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 9
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 10
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 11
2027 Heartland PROWLER 2602BHS  Thumbnail 12
Disclaimer
* Plus government fees and taxes, any finance charges, any dealer document preparation charge, and any emission testing charge. Internet price expires 11/1/2026. While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this web site may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All Inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicle. Please confirm vehicle price with Dealership. MPG based on EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use For comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle. Some used vehicles may have unrepaired safety recalls. You can check recall status by VIN at www.safercar.gov